<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de depositos</title>
	<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog</link>
	<description>mejores depositos. Encuentra la información y opiniones contrastadas sobre los mejores depositos del mercado. Si no sabes que deposito contratar, o tienes dudas, ahora puedes encontrar informacion sobre las caracteristicas de los diferentes depositos del mercado</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ecodepósito Triodos</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triodos Bank]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Ecodepósito]]></category>

		<category><![CDATA[triodos bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/</guid>
		<description><![CDATA[Triodos Bank ha rebajado la rentabilidad de su Ecodepósito. A partir de ahora los clientes recibirán una rentabilidad de 1,35% TAE por imposiciones de hasta 3.000 euros.
Es importante destacar que la rentabilidad del Ecodepósito modifica su remuneración si el importe a invertir es mayor a 3.000 euros.
En este caso el cliente obtendrá un interés de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Triodos Bank</strong> ha rebajado la rentabilidad de su <strong>Ecodepósito</strong>. A partir de ahora los clientes recibirán una rentabilidad de 1,35% TAE por imposiciones de hasta 3.000 euros.</p>
<p>Es importante destacar que la rentabilidad del <strong>Ecodepósito</strong> modifica su remuneración si el importe a invertir es mayor a 3.000 euros.</p>
<p>En este caso el cliente obtendrá un interés de 2,70% TAE calculado para 3.000 euros a un tipo de interés nominal anula de 1,35% mas una remuneración en especie de entre 36 y 42 euros. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/#more-934" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Combinado Oficinadirecta</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entidades Bancarias]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[depósito combinado]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Combinado OficinaDirecta]]></category>

		<category><![CDATA[depósito estructurado]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Oficinadirecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/</guid>
		<description><![CDATA[Oficinadirecta mantiene en su línea de productos un depósito estructurado que garantiza una rentabilidad de hasta 3,50% TAE por su inversión.
El Depósito Combinado invierte la mitad del capital en un depósito trimestral renovable con una rentabilidad de 3.50% TAE, durante el primer semestre.
Los semestres restantes el dinero será remunerado con un 2,00% TAE.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oficinadirecta </strong>mantiene en su línea de productos un <strong>depósito estructurado</strong> que garantiza una rentabilidad de hasta 3,50% TAE por su inversión.</p>
<p>El <strong>Depósito Combinado</strong> invierte la mitad del capital en un depósito trimestral renovable con una rentabilidad de 3.50% TAE, durante el primer semestre.</p>
<p>Los semestres restantes el dinero será remunerado con un 2,00% TAE. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/#more-933" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito de Primera Uno-e</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uno-e]]></category>

		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Cuenta Personal Uno-e]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito de Primera]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito de Primera Uno-e]]></category>

		<category><![CDATA[uno e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a los malos momentos por los que atraviesa Uno-e, la entidad online del BBVA ha mantenido intactas las condiciones de su Depósito de Primera, uno de los de mayor rentabilidad del mercado.
El Depósito de Primera Uno-e remunera los ingresos de sus clientes con un 3,00% TAE a un plazo de 3 meses. Se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a los malos momentos por los que atraviesa <strong>Uno-e</strong>, la entidad online del <strong>BBVA</strong> ha mantenido intactas las condiciones de su <strong>Depósito de Primera</strong>, uno de los de mayor rentabilidad del mercado.</p>
<p>El <strong>Depósito de Primera Uno-e</strong> remunera los ingresos de sus clientes con un 3,00% TAE a un plazo de 3 meses. Se trata de una oferta exclusiva para los nuevos clientes de la entidad, por lo que podríamos considerarlo como una especie de depósito de bienvenida.</p>
<p>Las condiciones y características del <strong>Depósito de Primera</strong> son las siguientes: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/#more-932" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto se anota un éxito con el Depósito Selección</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[iBanesto]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[banesto]]></category>

		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Selección]]></category>

		<category><![CDATA[Selección Española de Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ha logrado triunfar con el Depósito Selección a tan sólo un mes de haber salido al mercado.
Este depósito vinculado a la Selección Española de Fútbol ha logrado captar 700 millones de euros sólo un mes después de su lanzamiento lo que le coloca a un paso de alcanzar su meta de 1.000 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banesto</strong> ha logrado triunfar con el <strong>Depósito Selección</strong> a tan sólo un mes de haber salido al mercado.</p>
<p>Este <strong>depósito</strong> vinculado a la <strong>Selección Española de Fútbol</strong> ha logrado captar 700 millones de euros sólo un mes después de su lanzamiento lo que le coloca a un paso de alcanzar su meta de 1.000 millones de euros.</p>
<p>El objetivo de <strong>Banesto</strong> era poder captar 1.000 millones de euros el 31 de marzo, que es la fecha en la que culmina el período de contratación del <strong>Depósito Selección</strong>. Pero ante estas buenas noticias, <strong>Banesto </strong>ha decidido adelantar el plazo de cumplimiento de las metas y se espera que alcancen esta cantidad esta misma semana. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/#more-931" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>On Depósito Despegue Caixa Galicia</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/on-deposito-despegue-caixa-galicia/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/on-deposito-despegue-caixa-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[caixa galicia]]></category>

		<category><![CDATA[depósito de interés creciente]]></category>

		<category><![CDATA[On Depósito Despegue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/on-deposito-despegue-caixa-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Galicia ha modificado alguna de las condiciones de su On Depósito Despegue, para ser más específicos: rebajó los tipos de interés.
El resto de las condiciones siguen intactas porque se mantiene como un depósito de interés creciente a un plazo de 18 meses que modifica la rentabilidad todos los semestres.
La rentabilidad del On Depósito Despegue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caixa Galicia</strong> ha modificado alguna de las condiciones de su <strong>On Depósito Despegue</strong>, para ser más específicos: rebajó los tipos de interés.</p>
<p>El resto de las condiciones siguen intactas porque se mantiene como un <strong>depósito de interés creciente</strong> a un plazo de 18 meses que modifica la rentabilidad todos los semestres.</p>
<p>La rentabilidad del <strong>On Depósito Despegue</strong> queda configurada de la siguiente manera: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/on-deposito-despegue-caixa-galicia/#more-930" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/on-deposito-despegue-caixa-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Creciente 3 La Caixa</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/deposito-creciente-3-la-caixa/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/deposito-creciente-3-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Creciente 3]]></category>

		<category><![CDATA[depósito de interés creciente]]></category>

		<category><![CDATA[la caixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/deposito-creciente-3-la-caixa/</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Creciente 3 que ofrece La Caixa es una imposición a tres años que mejora los intereses todos los años.
Es el tradicional depósito de interés creciente que ha adquirido relevancia en los últimos meses porque garantiza un tipo de interés aún cuando la inversión es el largo plazo.
Los intereses del Depósito Creciente 3 se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito Creciente 3</strong> que ofrece <strong>La Caixa</strong> es una imposición a tres años que mejora los intereses todos los años.</p>
<p>Es el tradicional <strong>depósito de interés creciente</strong> que ha adquirido relevancia en los últimos meses porque garantiza un tipo de interés aún cuando la inversión es el largo plazo.</p>
<p>Los intereses del <strong>Depósito Creciente 3</strong> se establecen de la siguiente manera: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/deposito-creciente-3-la-caixa/#more-929" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/deposito-creciente-3-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos a plazo Caixa Galicia</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-a-plazo-caixa-galicia/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-a-plazo-caixa-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[caixa galicia]]></category>

		<category><![CDATA[depositos a plazo]]></category>

		<category><![CDATA[On Depósitos a Plazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-a-plazo-caixa-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Galicia mantiene una oferta de depósitos a plazo que son una buena oportunidad para ahorrar sin la necesidad de contratar otros productos. Y lo mejor es que en las últimas semanas la entidad ha mejorado los intereses.
Se trata de los On Depósitos a Plazo cuyos plazos van desde 1 mes hasta los 12 meses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caixa Galicia</strong> mantiene una oferta de <strong>depósitos a plazo</strong> que son una buena oportunidad para ahorrar sin la necesidad de contratar otros productos. Y lo mejor es que en las últimas semanas la entidad ha mejorado los intereses.</p>
<p>Se trata de los <strong>On Depósitos a Plazo</strong> cuyos plazos van desde 1 mes hasta los 12 meses, dando al cliente la mayor flexibilidad en su inversión.</p>
<p>Los <strong>On Depósitos a Plazo</strong> son los siguientes: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-a-plazo-caixa-galicia/#more-928" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-a-plazo-caixa-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Al Depósito Top 6 le quedan pocos días</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/al-deposito-top-6-le-quedan-pocos-dias/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/al-deposito-top-6-le-quedan-pocos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[banco popular-e]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Top 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/al-deposito-top-6-le-quedan-pocos-dias/</guid>
		<description><![CDATA[Todo parece indicar que el Banco Popular-e dejará de comercializar el Depósito Top 6 el próximo 10 de marzo, por lo menos eso es lo que se dice en su página web.
El Depósito Top 6 ofrece una rentabilidad de 8% nominal el primer mes. Los cinco meses subsiguientes la rentabilidad es de 2,00% nominal. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo parece indicar que el <strong>Banco Popular-e</strong> dejará de comercializar el <strong>Depósito Top 6</strong> el próximo 10 de marzo, por lo menos eso es lo que se dice en su página web.</p>
<p>El <strong>Depósito Top 6</strong> ofrece una rentabilidad de 8% nominal el primer mes. Los cinco meses subsiguientes la rentabilidad es de 2,00% nominal. La rentabilidad global durante los seis meses es de 3,00% TAE.</p>
<p>El <strong>Depósito Top 6</strong> se puede contratar con un importe mínimo de 1.000 euros y máximo de 60.000 euros. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/al-deposito-top-6-le-quedan-pocos-dias/#more-927" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/al-deposito-top-6-le-quedan-pocos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Online Banco Herrero</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-online-banco-herrero-3/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-online-banco-herrero-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Banco Herrero]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito a 1 años]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito a 10 días]]></category>

		<category><![CDATA[depósito a 6 meses]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito a 60 días]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito a 90 días]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos Banco Herrero]]></category>

		<category><![CDATA[depositos online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-online-banco-herrero-3/</guid>
		<description><![CDATA[Banco Herrero cuenta con una oferta muy interesante de depósitos online que tienen tipos de interés competitivos en algunos casos.
La ventaja de estos depósitos online es que el Banco Herrero es que ofrece diversos plazos con los que el cliente podrá jugar libremente al momento de invertir.
Los depósitos Banco Herrero de contratación exclusiva por Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Herrero</strong> cuenta con una oferta muy interesante de <strong>depósitos online</strong> que tienen tipos de interés competitivos en algunos casos.</p>
<p>La ventaja de estos depósitos online es que el <strong>Banco Herrero</strong> es que ofrece diversos plazos con los que el cliente podrá jugar libremente al momento de invertir.</p>
<p>Los <strong>depósitos Banco Herrero</strong> de contratación exclusiva por Internet son los siguientes: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-online-banco-herrero-3/#more-926" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-online-banco-herrero-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Naranja ING Direct</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-naranja-ing-direct-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-naranja-ing-direct-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 01:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[depósito a 12 meses]]></category>

		<category><![CDATA[depósito a 3 meses]]></category>

		<category><![CDATA[depósito a 6 meses]]></category>

		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos naranja]]></category>

		<category><![CDATA[ing direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-naranja-ing-direct-2/</guid>
		<description><![CDATA[ING Direct en vigor su oferta de Depósitos Naranja con rentabilidades que, aunque no son las mejores, se adaptan a la oferta actual.
Los Depósitos Naranja tienen básicamente las mismas características del resto de los productos ING Direct porque no cobra comisiones y se pueden gestionar por Internet.
La oferta tiene depósitos a plazos de 3 meses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ING Direct</strong> en vigor su oferta de <strong>Depósitos Naranja</strong> con rentabilidades que, aunque no son las mejores, se adaptan a la oferta actual.</p>
<p>Los <strong>Depósitos Naranja</strong> tienen básicamente las mismas características del resto de los productos <strong>ING Direct</strong> porque no cobra comisiones y se pueden gestionar por Internet.</p>
<p>La oferta tiene <strong>depósitos</strong> a plazos de 3 meses, 6 meses y 12 meses, con rentabilidades que van desde 1,80% TAE hasta 2,10% TAE: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-naranja-ing-direct-2/#more-925" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/07/depositos-naranja-ing-direct-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
