<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blog de depositos</title>
	<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog</link>
	<description>mejores depositos. Encuentra la información y opiniones contrastadas sobre los mejores depositos del mercado. Si no sabes que deposito contratar, o tienes dudas, ahora puedes encontrar informacion sobre las caracteristicas de los diferentes depositos del mercado</description>
	<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:57:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>On Depósito Guinda Caixa Galicia</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/on-deposito-guinda-caixa-galicia/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/on-deposito-guinda-caixa-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[caixa galicia]]></category>

		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<category><![CDATA[On Depósito Final Feliz]]></category>

		<category><![CDATA[On Depósito Guinda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/on-deposito-guinda-caixa-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Galicia ha comenzado a comercializar el On Depósito Guinda, un producto a 9 meses que ofrece una rentabilidad extra el último mes, he ahí el significado de la palabra “guinda”.
Es prácticamente la misma metodología del On Depósito Final Feliz que dejaba la mejor rentabilidad para el final como regalo a sus clientes.
Los ocho primeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caixa Galicia</strong> ha comenzado a comercializar el <strong>On Depósito Guinda</strong>, un producto a 9 meses que ofrece una rentabilidad extra el último mes, he ahí el significado de la palabra “guinda”.</p>
<p>Es prácticamente la misma metodología del <strong>On Depósito Final Feliz</strong> que dejaba la mejor rentabilidad para el final como regalo a sus clientes.</p>
<p>Los ocho primeros meses el cliente recibirá un interés de 2% nominal anual, pero el último mes, es decir, el noveno, <strong>Caixa Galicia</strong> pagará una remuneración de 6% nominal anual para que el cliente tenga una remuneración promedio de 2,47% TAE. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/on-deposito-guinda-caixa-galicia/#more-940" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/on-deposito-guinda-caixa-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los ahorros ahora van a los planes de pensiones</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/los-ahorros-ahora-van-a-los-planes-de-pensiones/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/los-ahorros-ahora-van-a-los-planes-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de pensiones]]></category>

		<category><![CDATA[Barómetro del Ahorro 2009 del Observatorio de la Asocia]]></category>

		<category><![CDATA[cuentas de ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[depositos]]></category>

		<category><![CDATA[planes de pensiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/los-ahorros-ahora-van-a-los-planes-de-pensiones/</guid>
		<description><![CDATA[Antes eran las cuentas de ahorro, después se pusieron de moda los depósitos pero ahora los productos preferidos en el mercado financiero español son los planes de pensiones y fondos de inversión.
No en vano los bancos y las cajas de ahorro comenzaron en 2009 una férrea batalla por la captación del pasivo pero a través [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antes eran las <strong>cuentas de ahorro</strong>, después se pusieron de moda los <strong>depósitos</strong> pero ahora los productos preferidos en el mercado financiero español son los <strong>planes de pensiones</strong> y<strong> fondos de inversión</strong>.</p>
<p>No en vano los bancos y las cajas de ahorro comenzaron en 2009 una férrea batalla por la captación del pasivo pero a través de los <strong>planes de pensiones</strong> como una alternativa de ahorro en el corto plazo para un fin que preocupa a un gran número de españoles: la jubilación.</p>
<p>El <strong>Barómetro del Ahorro 2009 del Observatorio de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones</strong> (Inverco) ha revelado que 46% de los españoles que ahorra invierte en <strong>fondos de inversión</strong> y <strong>planes de pensiones</strong>, es decir, casi la mitad del ahorro de las familias. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/los-ahorros-ahora-van-a-los-planes-de-pensiones/#more-939" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/los-ahorros-ahora-van-a-los-planes-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Anual Openbank al 4% TAE</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-anual-openbank-al-4-tae/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-anual-openbank-al-4-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Openbank]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Cuenta Open Plus Seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<category><![CDATA[deposito anual]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Open a 12 meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-anual-openbank-al-4-tae/</guid>
		<description><![CDATA[Openbank ha lanzado un nuevo depósito que ofrece uno de los mejores intereses del mercado, dirigido tanto a los actuales como a los nuevos clientes de la entidad.
Se trata del Depósito Anual con el que Openbank ha dado una grata sorpresa después de haber puesto punto y fin a la Cuenta Open Plus Seguridad con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Openbank</strong> ha lanzado un nuevo <strong>depósito</strong> que ofrece uno de los mejores intereses del mercado, dirigido tanto a los actuales como a los nuevos clientes de la entidad.</p>
<p>Se trata del<strong> Depósito Anual</strong> con el que <strong>Openbank</strong> ha dado una grata sorpresa después de haber puesto punto y fin a la <strong>Cuenta Open Plus Seguridad</strong> con la que logró posicionarse aún más en el mercado financiero español.</p>
<p>El <strong>Depósito Open a 12 meses</strong>, como también se le conoce, ofrece una rentabilidad inicial de 3% TAE, pero que subirá un punto si el cliente cumple con uno de los siguientes requisitos: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-anual-openbank-al-4-tae/#more-938" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-anual-openbank-al-4-tae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deposito Doble Opción del Banco Sabadell</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-doble-opcion-del-banco-sabadell/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-doble-opcion-del-banco-sabadell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entidades Bancarias]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[banco sabadell]]></category>

		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Doble Opción]]></category>

		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-doble-opcion-del-banco-sabadell/</guid>
		<description><![CDATA[Banco Sabadell ha lanzado la mercado un nuevo depósito estructurado que remunera la inversión de sus clientes de dos formas.
Se trata del Depósito Doble Opción, un producto que garantiza una rentabilidad de hasta 6% TAE para la mitad de la inversión, y de un 12% para el capital restante.
La rentabilidad del Depósito Doble Opción queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Sabadell</strong> ha lanzado la mercado un nuevo <strong>depósito</strong> estructurado que remunera la inversión de sus clientes de dos formas.</p>
<p>Se trata del <strong>Depósito Doble Opción</strong>, un producto que garantiza una rentabilidad de hasta 6% TAE para la mitad de la inversión, y de un 12% para el capital restante.</p>
<p>La rentabilidad del <strong>Depósito Doble Opción</strong> queda establecida de la siguiente manera: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-doble-opcion-del-banco-sabadell/#more-937" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-doble-opcion-del-banco-sabadell/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Tigre Caixa Laietana</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-tigre-caixa-laietana/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-tigre-caixa-laietana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entidades Bancarias]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[9]]></category>

		<category><![CDATA[caixa laietana]]></category>

		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Tigre 3]]></category>

		<category><![CDATA[Sin Dolores de Cabeza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-tigre-caixa-laietana/</guid>
		<description><![CDATA[Caixa Laietana ha lanzado al mercado el Depósito Tigre 3,9 que mejora la remuneración a medida que los clientes contraten más productos de la entidad.
El Depósito Tigre 3,9 comienza con una rentabilidad de 2,75% TAE, pudiendo llegar a 3,9% TAE si los clientes contratan otros productos de Caixa Laietana.
El único detalle negativo es que Caixa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caixa Laietana</strong> ha lanzado al mercado el <strong>Depósito Tigre 3,9</strong> que mejora la remuneración a medida que los clientes contraten más productos de la entidad.</p>
<p>El <strong>Depósito Tigre 3,9</strong> comienza con una rentabilidad de 2,75% TAE, pudiendo llegar a 3,9% TAE si los clientes contratan otros productos de<strong> Caixa Laietana</strong>.</p>
<p>El único detalle negativo es que <strong>Caixa Laietana</strong> no informa de cuales son los productos que el cliente debe contratar para conseguir la rentabilidad máxima, ni tampoco el plazo de duración del producto. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-tigre-caixa-laietana/#more-936" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/deposito-tigre-caixa-laietana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bancaja Fondos como la Mejor Gestora Española en 2009</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/bancaja-fondos-como-la-mejor-gestora-espanola-en-2009/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/bancaja-fondos-como-la-mejor-gestora-espanola-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[bancaja]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[Bancaja Fondos]]></category>

		<category><![CDATA[Mejor Gestora Española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/bancaja-fondos-como-la-mejor-gestora-espanola-en-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Bancaja Fondos ha sido galardonada con el premio a la Mejor Gestora Española del año 2009 en la categoría de 26 a 40 fondos que otorga la agencia de calificación francesa Fundclass, en los premios Grand Prix Eurofonds-Fundclass que se entregan todos los años en París.
Con este premio &#8220;se reconoce la experiencia, competitividad y profesionalidad&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bancaja Fondos</strong> ha sido galardonada con el premio a la <strong>Mejor Gestora Española</strong> del año 2009 en la categoría de 26 a 40 fondos que otorga la agencia de calificación francesa Fundclass, en los premios Grand Prix Eurofonds-Fundclass que se entregan todos los años en París.</p>
<p>Con este premio &#8220;se reconoce la experiencia, competitividad y profesionalidad&#8221; de la gestora de <strong>Bancaja</strong>, &#8220;convirtiéndola en referencia del sector de la inversión colectiva y situando sus fondos entre los mejores de sus correspondientes categorías&#8221;.</p>
<p><strong>Bancaja Fondos</strong> tiene un patrimonio total neto de 1.338,95 millones de euros y ocupa la décimo sexta posición en los rankings de gestoras. Actualmente administra unos 70 <strong>fondos de inversión</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/14/bancaja-fondos-como-la-mejor-gestora-espanola-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecodepósito Triodos</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Triodos Bank]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Ecodepósito]]></category>

		<category><![CDATA[triodos bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/</guid>
		<description><![CDATA[Triodos Bank ha rebajado la rentabilidad de su Ecodepósito. A partir de ahora los clientes recibirán una rentabilidad de 1,35% TAE por imposiciones de hasta 3.000 euros.
Es importante destacar que la rentabilidad del Ecodepósito modifica su remuneración si el importe a invertir es mayor a 3.000 euros.
En este caso el cliente obtendrá un interés de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Triodos Bank</strong> ha rebajado la rentabilidad de su <strong>Ecodepósito</strong>. A partir de ahora los clientes recibirán una rentabilidad de 1,35% TAE por imposiciones de hasta 3.000 euros.</p>
<p>Es importante destacar que la rentabilidad del <strong>Ecodepósito</strong> modifica su remuneración si el importe a invertir es mayor a 3.000 euros.</p>
<p>En este caso el cliente obtendrá un interés de 2,70% TAE calculado para 3.000 euros a un tipo de interés nominal anula de 1,35% mas una remuneración en especie de entre 36 y 42 euros. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/#more-934" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/13/ecodeposito-triodos-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Combinado Oficinadirecta</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entidades Bancarias]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[depósito combinado]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Combinado OficinaDirecta]]></category>

		<category><![CDATA[depósito estructurado]]></category>

		<category><![CDATA[fondos de inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Oficinadirecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/</guid>
		<description><![CDATA[Oficinadirecta mantiene en su línea de productos un depósito estructurado que garantiza una rentabilidad de hasta 3,50% TAE por su inversión.
El Depósito Combinado invierte la mitad del capital en un depósito trimestral renovable con una rentabilidad de 3.50% TAE, durante el primer semestre.
Los semestres restantes el dinero será remunerado con un 2,00% TAE.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oficinadirecta </strong>mantiene en su línea de productos un <strong>depósito estructurado</strong> que garantiza una rentabilidad de hasta 3,50% TAE por su inversión.</p>
<p>El <strong>Depósito Combinado</strong> invierte la mitad del capital en un depósito trimestral renovable con una rentabilidad de 3.50% TAE, durante el primer semestre.</p>
<p>Los semestres restantes el dinero será remunerado con un 2,00% TAE. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/#more-933" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/09/deposito-combinado-oficinadirecta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito de Primera Uno-e</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uno-e]]></category>

		<category><![CDATA[bbva]]></category>

		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[Cuenta Personal Uno-e]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito de Primera]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito de Primera Uno-e]]></category>

		<category><![CDATA[uno e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/</guid>
		<description><![CDATA[Pese a los malos momentos por los que atraviesa Uno-e, la entidad online del BBVA ha mantenido intactas las condiciones de su Depósito de Primera, uno de los de mayor rentabilidad del mercado.
El Depósito de Primera Uno-e remunera los ingresos de sus clientes con un 3,00% TAE a un plazo de 3 meses. Se trata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pese a los malos momentos por los que atraviesa <strong>Uno-e</strong>, la entidad online del <strong>BBVA</strong> ha mantenido intactas las condiciones de su <strong>Depósito de Primera</strong>, uno de los de mayor rentabilidad del mercado.</p>
<p>El <strong>Depósito de Primera Uno-e</strong> remunera los ingresos de sus clientes con un 3,00% TAE a un plazo de 3 meses. Se trata de una oferta exclusiva para los nuevos clientes de la entidad, por lo que podríamos considerarlo como una especie de depósito de bienvenida.</p>
<p>Las condiciones y características del <strong>Depósito de Primera</strong> son las siguientes: <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/#more-932" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/deposito-de-primera-uno-e-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto se anota un éxito con el Depósito Selección</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca_Rocha</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>

		<category><![CDATA[iBanesto]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[banesto]]></category>

		<category><![CDATA[deposito]]></category>

		<category><![CDATA[Depósito Selección]]></category>

		<category><![CDATA[Selección Española de Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/</guid>
		<description><![CDATA[Banesto ha logrado triunfar con el Depósito Selección a tan sólo un mes de haber salido al mercado.
Este depósito vinculado a la Selección Española de Fútbol ha logrado captar 700 millones de euros sólo un mes después de su lanzamiento lo que le coloca a un paso de alcanzar su meta de 1.000 millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banesto</strong> ha logrado triunfar con el <strong>Depósito Selección</strong> a tan sólo un mes de haber salido al mercado.</p>
<p>Este <strong>depósito</strong> vinculado a la <strong>Selección Española de Fútbol</strong> ha logrado captar 700 millones de euros sólo un mes después de su lanzamiento lo que le coloca a un paso de alcanzar su meta de 1.000 millones de euros.</p>
<p>El objetivo de <strong>Banesto</strong> era poder captar 1.000 millones de euros el 31 de marzo, que es la fecha en la que culmina el período de contratación del <strong>Depósito Selección</strong>. Pero ante estas buenas noticias, <strong>Banesto </strong>ha decidido adelantar el plazo de cumplimiento de las metas y se espera que alcancen esta cantidad esta misma semana. <a href="http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/#more-931" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos.com/blog/2010/03/08/banesto-se-anota-un-exito-con-el-deposito-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
